TBR TIRE
FD748
Product positioning:
Mine tyre
Product features:
Suitable for a variety of complex industrial and mining road vehicle design, suitable for truck all-wheel position use
Description
SPECIFICATION | HIERARCHY | DEPTH OF PATTERN (MM) | STANDARD RIM | LOAD INDEX/SPEED LEVEL | SECTION WIDTH (MM) | OUTER DIAMETER (MM) |
| 10.00R20 | 18 | 22.5 | 7.5 | 149/146F | 278 | 1065 |
| 11.00R20 | 18 | 23.5 | 8.0 | 152/149F | 293 | 1096 |
| 12.00R20 | 20 | 24.5 | 8.5 | 156/153F | 315 | 1136 |
| 12.00R24 | 20 | 22.5 | 8.5 | 160/157F | 315 | 1238 |
| 315/80R22.5 | 22 | 23 | 9.00 | 160/157F | 312 | 1082 |
Feedback
