TBR TIRE
FD757
Product positioning:
Long distance guide tire
Product features:
Designed for long-distance, high-speed vehicles on good roads, suitable for truck guide wheels.
Description
SPECIFICATION | HIERARCHY | DEPTH OF PATTERN (MM) | STANDARD RIM | LOAD INDEX/SPEED LEVEL | SECTION WIDTH (MM) | OUTER DIAMETER (MM) |
| 7.00R16LT | 14 | 11 | 5.50F | 118/114L | 200 | 775 |
| 7.50R16LT | 14 | 12 | 6.00G | 122/118L | 215 | 805 |
| 8.25R16LT | 16 | 14 | 6.50H | 128/124K | 235 | 855 |
| 11R22.5 | 16 | 16 | 8.25 | 146/143L | 279 | 1054 |
| 295/80R22.5 | 18 | 16 | 9.00 | 152/149L | 298 | 1044 |
| 315/80R22.5 | 20 | 16 | 9.00 | 157/154L | 312 | 1076 |
| 285/75R24.5 | 16 | 15 | 8.25 | 147/144L | 283 | 1050 |
| 295/75R22.5 | 16 | 15 | 9.00 | 146/143L | 298 | 1014 |
| 11R24.5 | 16 | 15 | 8.25 | 149/146L | 279 | 1104 |
Feedback
