CROSS-COUNTRY
HX133
Features:
Extend product life with RSS3 natural rubber and high-quality carbon blacks
Description
MODEL | PATTERN NUMBER | KG(TT) | KG(TL) |
| HX133 | 100/90-17 | 4.5 | 4.7 |
| HX133 | 300-17 | 3.7 | 3.9 |
| HX133 | 300-18 | 3.8 | 4.0 |
Feedback

Features:
Extend product life with RSS3 natural rubber and high-quality carbon blacks
MODEL | PATTERN NUMBER | KG(TT) | KG(TL) |
| HX133 | 100/90-17 | 4.5 | 4.7 |
| HX133 | 300-17 | 3.7 | 3.9 |
| HX133 | 300-18 | 3.8 | 4.0 |
