CROSS-COUNTRY
HX080
Features:
Extend product life with RSS3 natural rubber and high-quality carbon blacks
Description
MODEL | PATTERN NUMBER | KG(TT) | KG(TL) |
| HX080 | 460-18 | 5.5 | 5.6 |
| HX080 | 410-18 | 4.7 | 4.9 |
| HX080 | 300-21 | 4.8 | 5 |
| HX080 | 460-17 | 5.5 | 5.7 |
| HX080 | 80/100-21 | 4.8 | 5 |
| HX080 | 90/90-21 | 4.8 | 5 |
| HX080 | 120/80-18 | 5.5 | 5.6 |
| HX080 | 120/90-18 | 5.5 | 5.6 |
| HX080 | 100/100-18 | ||
| HX080 | 110/90-18 | 5.5 | 5.6 |
| HX080 | 100/90-18 | 4.7 | 4.9 |
| HX080 | 110/90-16 | 5.1 | 5.3 |
| HX080 | 130/80-17 | ||
| HX080 | 130/90-18 |
Feedback
